Eigenschaften:
Hill's Science Plan Medium Puppy Hundefutter mit Huhn ist sorgfältig auf die Entwicklungsbedürfnisse von Welpen abgestimmt, sodass sie den besten Start ins Leben erhalten und ihr volles Potenzial ausschöpfen können.
DHA aus Fischöl für eine gesunde Entwicklung des Gehirns und der Augen
Hochwertiges Protein für den Aufbau schlanker Muskeln
Ausgewogener Mineralstoffgehalt für starke Knochen und Zähne
Hochwertiges Protein und sorgfältig ausgewählte Zutaten.
Mit Huhn: Mais, Hühner- (17%) und Truthahnmehl, tierische Fette, Proteinhydrolysat, Maisklebermehl, Rübentrockenschnitzel, Leinsamen, Mineralstoffe, Fischöl, Vitamine, Spurenelemente und Beta-Carotin
Mit natürlichem Antioxidans (gemischte Tocopherole)
Anwendungsgebiet:
Für Welpen bis zu einem Jahr und trächtige oder laktierende Hündinnen
Zusammenstellung:
Nährstoffinhalte:
Nährstoffe | Originalsubstanz %* | Trockensubstanz %** | Originalsubstanz, Kalorienbasis g/100 kcal*** |
Feuchtigkeit | 9% | ||
Protein | 26,6% | 29% | 7g/100kcal |
Fett | 17,9% | 19,6% | 4,7g/100kcal |
Kohlenhydrate (NFE) | 8,5% | 42,1% | 10,1g/100kcal |
Rohfaser | 1,7% | 1,9% | 0,5g/100kcal |
Rohasche | 6,8% | 7,4% | 1,8g/100kcal |
Calcium | 1,23% | 1,34% | 323mg/100kcal |
Phosphor | 1,05% | 1,15% | 277mg/100kcal |
Kalium | 0,74% | 0,81% | 194mg/100kcal |
Natrium | 0,46% | 0,5% | 121mg/100kcal |
Magnesium | 0,095% | 0,104% | 25mg/100kcal |
Vitamin A | 10754IU/kg | 11752IU/kg | 283IU/100kcal |
Vitamin C | 102ppm | 112ppm | 2,69mg/100kcal |
Vitamin D | 765IU/kg | 836IU/kg | 20,2IU/100kcal |
Vitamin E | 355IU/kg | 388IU/kg | 9,35IU/100kcal |
DHA | 0,144% | 0,158% | 38mg/100kcal |
Omega-3-Fettsäuren | 0,95% | 1,04% | 251mg/100kcal |
Omega-6-Fettsäuren | 2,95% | 3,22% | 776mg/100kcal |
Beta-Carotin | 2,82 ppm | 3,09ppm | 0,07mg/100kcal |
*Weicht von den Garantien auf dem Etikett ab, die Maximal- bzw. Minimalwerte darstellen.
**Der Nährstoff im Produkt nachdem ihm Feuchtigkeit entzogen wurde. Wird angegeben, um einen direkten Vergleich von Nährstoffprofilen mit unterschiedlichem Feuchtigkeitsgehalt zu ermöglichen.
***Nährstoffaufnahme pro konsumierte 100 Kilokalorien
Gebrauchsanweisung:
Die Futtermenge sollte entsprechend angepasst werden, um das optimale Körpergewicht zu erhalten.
Diese Angaben dienen lediglich als Ausgangspunkt. Die Futtermenge sollte entsprechend angepasst werden, um das optimale Körpergewicht zu erhalten. Wenn Sie dieses Futter zum ersten Mal füttern, mischen Sie über einen Zeitraum von 7 Tagen immer größere Mengen des neuen Futters unter immer kleinere Mengen des bisherigen Futters.
Trächtigkeit:
Trächtige hündin | Woche 1-4 | Woche 5-6 | Woche 7-9 |
Körpergewicht kg | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) |
2.5 | 75 | 90 | 110 |
5 | 125 | 155 | 185 |
10 | 205 | 260 | 310 |
15 | 280 | 350 | 420 |
20 | 350 | 435 | 525 |
30 | 470 | 590 | 710 |
40 | 585 | 735 | 880 |
50 | 695 | 865 | 1040 |
60 + | 13 pro kg | 16 pro kg | 19 pro kg |
Tägliche Fütterungsmenge:
Welpenalter (monate) | 1-3 monate | 4-9 monate | 10-12 monate |
Körpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) |
1 | 55 | ||
3 | 125 | ||
5 | 185 | 155 | 125 |
10 | 310 | 260 | 205 |
15 | 420 | 350 | 280 |
20 | 435 | 350 | |
25 | 410 | ||
30 | 470 | ||
50 | 695 |
Empfehlung für gemischte Fütterung:
Welpenalter (monate) | 1-3 monate | 4-9 monate | 10-12 monate | |||
Körpergewicht (kg) | Dose 370g | Trockenfutter (g) | Dose 370g | Trockenfutter (g) | Dose 370g | Trockenfutter (g) |
1 | 1/4 | 25 | ||||
3 | 1/2 | 60 | ||||
5 | 1 | 60 | 1/2 | 90 | 1/2 | 60 |
10 | 1 | 185 | 1 | 130 | 1 | 80 |
15 | 1 | 290 | 1 | 225 | 1 | 155 |
20 | 1 | 305 | 1 | 220 | ||
25 | 2 | 160 | ||||
30 | 2 | 215 | ||||
50 | 2 | 435 |
Inhalt:
14 kg
Marke | Hill's Pet Nutrition |
---|---|
Kategorie | Tiernahrung |
Preis | 74,90 |
Bewertungen | 0/5 (0 Bewertungen) |